模块名称 | 参数内容(可增减) |
原材料采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购日期,采购数量,价格,入库日期,入库数量,入库质检状态,备注 |
木材仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,存储位置,存储日期,出库日期,存储数量,出库数量,库存状态,备注 |
木材加工管理 | 加工单编号,加工日期,加工数量,加工质检状态,原材料批次号,生产工艺,加工人员,备注 |
木材质检管理 | 质检单编号,质检日期,质检人员,质检结果,原材料批次号,加工工艺,备注 |
木材销售管理 | 销售单编号,客户名称,销售日期,销售数量,销售价格,销售人员,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,信誉,级,合作状态,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,信誉,级,合作状态,备注 |
生产计划管理 | 计划单编号,计划日期,计划数量,加工工艺,生产负责人,备注 |
仓库盘点管理 | 盘点单编号,盘点日期,盘点人员,盘点结果,仓库编号,备注 |
生产设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,设备购买日期,维修记录,备注 |
费用管理 | 费用类型,费用日期,费用金额,费用来源,备注 |
统计分析模块 | 原材料采购统计,木材仓库库存统计,加工质检统计,销售统计,成本统计,利润统计,备注 |
系统设置模块 | 角色权限设置,用户管理,数据备份与恢复,系统日志,发送短信提醒,系统参数设置,备注 |
通知公告模块 | 公告发布时间,公告标题,公告内容,备注 |
任务分配模块 | 任务编号,任务标题,任务内容,任务分配人员,任务状态,截止日期,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,年龄,联系电话,入职日期,职位,备注 |
培训管理 | 培训计划编号,培训日期,培训课程名称,培训地点,培训费用,培训人员,备注 |
维护保养管理 | 设备编号,设备名称,保养周期,保养人员,保养日期,保养内容,备注 |
物流配送管理 | 配送单编号,配送日期,配送人员,配送路线,配送货品,配送数量,客户签收记录,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,资产购买日期,资产购买价格,资产负责人,资产使用状况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |